サーマルプリンタ
- 最大250mm/秒の高速印字
- お客様を待たせることなくスムースな印字を実現。グラフィック印刷でも高速・高画質で印刷可能
- WindowsVista対応
- 厚紙ラベル対応
- 150μmに対応
- オプションにブザー、防滴カバーをご用意
- キッチン用途に最適
- 信頼性の向上
- 密閉度向上により静音、防滴、防塵効果が向上。ヘッド寿命1.5倍の1億5000ドットに。
TSP700Ⅱシリーズ 【用途/レシート・キッチン・ラベル・チケット】
仕様
| 型番 | TSP743IID-24J1 JP | TSP743IIC-24J1 JP | TSP743IIU-24J1 JP | TSP743IIE2-24J1 JP | TSP743IIW-24J1 JP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボティカラー | ホワイト/グレー | |||||
| レイアウト | 平置き/縦置き(※オプションの縦置きスタンド使用時) | |||||
| 印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |||||
| 文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス、12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット | ||||
| 印字桁数 | 最大53桁(12×24フォント)/最大26桁(24×24フォント) | |||||
| 文字サイズ | 12×24ドットフォント1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32ドットフォント1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字1.5mm×3.0mm、全角漢字3.0mm×3.0mm(W×H) |
|||||
| 文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |||||
| バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、CODEBAR(NW-7)、QRコード、PDF417 |
|||||
| 解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |||||
| エミュレーション | スターモード・ESC/POSモード | |||||
| インターフェース | シリアル RS232C |
パラレル IEEE1284 |
USB2.0 (Fullspeed) |
Ethernet 100/10BASE-T |
WiFi IEEE803.11b |
|
| 印字速度 | 最大250mm/秒 | |||||
| 用紙 | 形態 | 感熱ロール紙、感熱ラベル紙 | ||||
| サイズ | 82.5mm±0.5mm(装着ガイド取り外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm | |||||
| 巻径 | 最大100mm | |||||
| 厚さ | 65~150μm(紙幅57.5±0.5mmの場合、65~85μm) | |||||
| オートカッター | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)切替可能 | |||||
| 電源電圧 | DC24V±10% | |||||
| 外形寸法 | 147×213×148mm(W×D×H) | |||||
| ACアダプタ(別売) | PS60A-24Aアダプタセット ※近日PS60Bへ切替予定 | |||||
| 別売オプション | 縦置きスタンド、ブザー、防滴カバー | |||||
| ドライバラインナップ | WindowsVista、Windows2000/XP、WinCE、 Linux CUPS Support、MacOS-X(Ver10.3以降)、OPOS、WePOS、JavaPOS |
|||||
その他詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。→スター精密小型プリンタページへ
