周辺機器 カスタマディスプレイ/キャッシュドロア
- USBインターフェース
- 上位側のUSBインターフェースから電源供給。電源ケーブル不要
- ベーススタンド、延長ポールセット
- 組み合わせによりお客様の環境に最適な設定が可能
- 20桁×2行のドットマトリクス、英数(ANK)カナ表記
SCD122U【USB接続カスタマディスプレイ】
SCD122U仕様
| 型番 | SCD122U |
|---|---|
| ボディカラー | ホワイト |
| 表示方式 | 蛍光管表示 |
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行、5×7ドットマトリクス) |
| 表示色 | ブルーグリーン |
| 輝度 | 350~700 cd/m2 |
| 文字種 | 英数字:95文字 国際文字:37文字 グラフィック/カタカナ文字:128文字×8ページ |
| 文字サイズ / 文字ピッチ | 3.5×5.0mm / 8.3mm |
| エミュレーション | スターエミュレーション ESC/POSエミュレーション |
| インターフェース | USB(2.0準拠) |
| スタンド | 2種 据え置き:175×110×61mm / 固定:80Ф×40(H)mm |
| 支持ポール | 3種(有効長) 長(145mm)、中(130mm)、短(100mm) |
| 表示部寸法 | 175×53×72mm(W×D×H) |
| ACアダプタ | 不要(USBケーブルにより電源供給) |
その他詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。→スター精密社ページへ
- DKDポート電源供給
- プリンタ側から電源供給を受けるためアダプタ不要のシンプル設計
- 4紙幣6硬貨
SMD146M【DKDポート接続キャッシュドロア】
SMD146M仕様
| 型番 | SMD146M |
|---|---|
| ボディカラー | ホワイト |
| 開閉方式 | ソレノイドオープン方式 |
| 金種 | 4札、6コイン |
| コネクタ・ケーブル | 6ピンモジュラー |
| 付属品 | キー(2個セット) |
| 電源電圧 | DC24V±10% |
| 外形寸法 | 405×423×112mm(W×D×H)※ゴム足含む |
| 重量 | 約7.6kg |
| 対応プリンタ | サーマルプリンタ:TSP100/TSP650/TSP700Ⅱ/TSP800/TSP1000シリーズ ドットプリンタ:SP700/SP320/SP298シリーズ |
その他詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。→スター精密社ページへ
