17型TFT超音波弾性波方式タッチ付ディスプレイ
透過性が高く、環境に左右されにくい超音波表面弾性波方式を採用した画質に優れた
タッチパネルモニタです。アナログとデジタルの2系統入力、RS232C・USBの2つのインターフェースを標準装備。接続環境に合わせてお選びいただけます。
透過性が高く、環境に左右されにくい超音波表面弾性波方式を採用した画質に優れたタッチパネルモニターです。
一般的なアナログ入力 (ミニD-SUB15ピン)デジタル入力 (DVI-D)を装備。
デジタル入力 (DVI-D)であれば信号劣化が極めて少なく画面の初期設定も不要です。
ホストとのインタフェースは、RS232CとUSBのデュアルインターフェース。
お客様のシステム環境に合わせて自由に選択いただけます。
対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7
| 型番 | TSD-ST173-C | |
|---|---|---|
| TFTカラー 液晶パネル | サイズ | 17型(43.2cm)TFTカラー液晶パネル |
| 表示画素数 | 1280ドット(H)×1024ライン(V)[1画素=R+G+B] | |
| 画素ピッチ | 0.264mm | |
| アスペクト比 | 5対4 | |
| 画素配列 | R,G,B縦ストライプ | |
| 視野角(標準) | ±85°(左右)、80°(上)、80°(下):CR≧10 | |
| タッチセンサ 及び コントローラ | 方式 | 超音波表面弾性波方式 |
| 表面処理 | クリア処理 | |
| 分解能(最大) | 0.65mm | |
| 出力 | RS232C/USB | |
| 応答速度 | 連続データの間隔:平均約11ms/データ(既定値)タッチ開始~データ送信開始:約30ms以下 | |
| 入力信号 | ビデオ信号 | アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、 デジタルRGB (TMDS) |
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、複合同期信号(TTL) | |
| 走査周波数 | 水平 | 30kHz~81kHz |
| 垂直 | 49Hz~76Hz | |
| 表示色 | 最大1670万色 | |
| 輝度 | 340cd/m2(標準) | |
| コントラスト比 | 1000:1(標準) | |
| 表示サイズ | 337.9mm(H)×270.3mm(V) | |
| 入力信号 コネクタ | 映像信号 | ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス) |
| タッチ通信信号 | D-Sub9ピン(オス)/USB type-B | |
| 音声入力 | φ3.5mmステレオミニジャック | |
| スピーカ | 1W+1W(ステレオ) | |
| 使用環境条件 | 周囲温度 | 5℃~35℃ |
| 湿度 | 10%~80%RH(結露なきこと) | |
| 供給電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 38W(標準) | |
| 適合規格 | VCCI クラスB | |
| 質量 | 約9.5kg(スタンドなし:約5.4kg) | |
| アルミ電解コンデンサ寿命 | 45,000時間 注1) | |
| ユーザー コントロール | 操作スイッチ | 電源ボタン、SELECT/INPUTボタン、 -ボタン、+ボタン、MENU/EXITボタン |
| OSD操作 | ブライトネス、コントラスト、色調節、 画面自動調節、画面調節(サイズ、水平/垂直位置、位相) |
|
| 付属品 | シャープネス、音量、ミュート、入力信号切替、 言語切替(英語、日本語)、OSD設定 電源コード、 CD-ROM(タッチセンサ用ドライバ)取扱説明書(保証書含む)、 お客様相談窓口のご案内、 映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、 タッチセンサ通信ケーブル(RS232C/1.8m) |
|
注1)標準使用環境状態(動作周囲温度25℃)での計算推定寿命
注2)本機は日本国内専用に製造・販売されています。日本国外での使用はお客様の責任において実施ください。
TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。