スター精密カードリーダライタ TCP400
PVCロイコ(クレジットカードタイプの厚型カード)で全面印字が可能です。
USB&RS232Cのデュアルインターフェース
クレジットカードタイプの厚型カードで全面書き換え印字が可能。表現力が大幅拡大します。
1機種で2種類のインターフェースに対応。オプションでLAN対応も可能です。
・TCP300ll、400の両モデル間で制御コマンドを共通化し、同じソフトで利用が可能
・デモソフトの無償提供をはじめ 接続開発を総合支援
・ラスタードライバにより一般ソフトからの印字が可能
・Windows対応ドライバーの提供により接続開発時の大幅工数削減を実現
| 型番 | TCP400ZUN JP | |||
|---|---|---|---|---|
| ボディーカラー | ホワイト/グレー(※1) | |||
| 適合カード | カード基材 | PVC/PET-G | ||
| カード寸法 | 85.6×54mm(JISX6301準拠) | |||
| カード厚 | 0.68mm~0.84mm | |||
| 適合媒体 | リライト式(ロイコ青・黒) | |||
| 磁気ストライプ | JISⅡ準拠(1トラック)リード・ライト | |||
| 印字 | リライト方式:サーマル方式 書体:丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字) 印字文字数:最大半角42文字×13行/全角21文字×13行 | |||
| 装置仕様 | 通信規格 | 標準 : Dual (USB/RS-232)、 Ethernet(オプション) | ||
| 搬送速度 | 高速時:300mm秒(リードライト)、 低速時:30mm/秒(消去・印字) | |||
| 電源 | 入力電圧:AC100V 50/60Hz 電源コード:2端子(アース付) L=1.8m | |||
| 本体 | 外形寸法:119×272×132.5mm(W×D×H) 重量:約2.5kg | |||
| 動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80%RH(結露なし) | |||
| 別売オプション (クリーニング用品除く) | Ethernetインターフェイス(IFBD-HE05)、 ケーブルカバー(IFCV-TCP) | |||
※1 グレーモデル(型番:TCP400ZUN GRY JP)は受注生産となります