ナテック製スタンドアロンカードリーダライタ CRW-STA V2は、高いセキュリティ機能と優れたコストパフォーマンス性、多種多様な用途での活用性をもっています。
カードは薄いタイプ(PET)とクレジットカードと同じ厚みのカード(PVC)の2タイプに対応しており、300回程度の印字・消去・再印字が可能です。
設定カードによる簡単機器設定。
通常業務は本体のテンキーやファンクションキーの操作のみで可能です。
内部に記憶した取引データをコンパクトフラッシュでPCに移し、顧客情報を管理します。
| 型番 | CRW-STA V2 | |
|---|---|---|
| ボディーカラー | ホワイト | |
| 適合カード | カード基材 | PET |
| 印字範囲 | 38.0mmx55.6mm | |
| 印字方向 | 縦書き・横書き | |
| 適合媒体 | ロイコ式リライトカード(PVC/PET) | |
| メモリー | F-ROM:1M SRAM:1M | |
| メモリーカード | SDカード | |
| 表示性能 | TFTカラー液晶(320x240ドット) | |
| キーボード | キー20ヶ:0~9 / 削除 / 排出 / 実行内容確認 / チェック / 切り替え / F1~F4 | |
| 時計表示機能 | あり | |
| 印字 | 印字方式 :感熱印字方式 書体:JIS第1、JIS第2、ANK、外字(CRW-POS) 印字文字寸法:全角24x24ドット、半角12x12(全角16x16、半角16x8) | |
| 装置仕様 | 通信規格 | RS232C / USB1.1 / LAN(プロトコルコンバータ接続により対応 モデム(接続可能) |
| 搬送速度 | 高速(磁気記録再生時) 400mm/s、 低速(印字時) 28mm/s | |
| 電源 | 入力電圧:AC100V 50/60Hz 電源コード:2端子 L=1.8m | |
| 本体 | 外形寸法:112x182x232 [mm] 重量:約2.3kg | |
| 消費電力 | 135W (最大) | |
CRW-STA V2でのSDカードからのデータ収集にはユーティリティソフトが必要です。