
明るく見やすい蛍光表示管(VFD)方式のカスタマディスプレイ。 商品個数や値引きなどのレジ入力情報表示や、窓口での各種情報表示やメッセージ表示にも利用いただけます。



付属のポールスタンドで高さの調節もできます
| 製品名 | CD-7220 | CD-7220UN |
|---|---|---|
| インターフェース | RS232C | USB |
| 表示方法 | VFD(蛍光表示管)ディスプレイ | |
| 表示色 | ブルーグリーン | |
| 表示文字数) | 40文字(20桁×2行) | |
| 輝度 | 700 cd/㎡ | |
| 文字フォント | 96 英数字、カタカナ 13 国際文字セット(米国、フランス、ドイツ、スペイン他) 1セットのパラメータと文字フォントをセットでダウンロード可能(オプション)※1 |
|
| 文字フォント | 5 x 7 ドット、コンマ、小数点 | |
| 文字サイズ | 9.2 mm x 5.25 mm | |
| 文字ピッチ | 8.3mm | |
| 電源電圧 | DC 12V (+/-5%) (オプション 5V 又は 24V) | |
| 消費電力 | 4.5W | |
| カラー | 白、黒 | |
| サイズ | 230(W)x100(H)x42(D)mm | |
| 視野角度 | ±30° | |
| 回転角度最大 | 270° | |
| 重量 | 0.9Kg | |
| 平均故障間隔(MTBF) | 25,000 時間 | |
| 適正使用環境 | 動作温度: 5~45℃ 動作湿度:95%以下 保存温度: -5~55℃ 保存湿度:95%以下 |
|
| 適合規格 | FCC クラス B、CE | |
※1…詳細は営業までお問い合わせください。
※パススルーにてプリンタ接続可能。詳細はお問い合わせください。