最新式超高速ワイヤレス二次元バーコードリーダ Xenon(ゼノン)1902シリーズ
Xenon1902は、Bluetooth Ver2.1を搭載した高機能コードレス2Dエリアイメージャです。通信ベースから10mの範囲でコードレス通信が可能。また1つの通信ベースに対して7台のイメージャーを接続することができます。

通信ベースユニットから10mほど離れて作業することができ、他の機器からの干渉を軽減します。また、1台のベースユニットに対して最多7台のスキャナをリンクできるので、追加でデバイスを購入する必要がありません。
1回のフル充電(4.5時間)で最多50,000件(約14時間)のスキャンを行うことができるリチウムイオンバッテリを搭載。作業を継続して行えます。
Xenon1902は最新のHoneyWell Aduptus® Imaging Technology 6.0搭載により、卓越した読み取り性能と快適な操作性を実現しました。
従来のコードレスタイプのスキャナの常識を越えた軽量化を実現。オペレーターの負担を軽減できます。
Xenon1902 最新式超高速ワイヤレス2次元バーコードリーダ
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 読取コード | バーコード JAN/EAN/UPC, CODE39, コーダバー(NW7), インターリーブド25, CODE128, GS1-128, CODE93, NEC 2/5(COOP 2/5), GS1 Databar, 他 二次元コード QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, Aztec, CODE49, データマトリクス, マキシコード, EAN/UCCコンポジット、郵便カスタマバーコード他 OCRフォント 書籍ISBN, OCR-A, OCR-B, 他 | |
| 光学仕様 | 読取方式 | CMOS エリアセンサー |
| 読取画素数 | 836(横) x 640(縦) ピクセル | |
| イメージ出力 | バイナリ, TIFF, JPEG | |
| 移動読取 | 610cm/sec @UPC100% | |
| 照明LED | 617nm +/-18nm (赤色), 0.339mW | |
| 無線部 | 無線規格 | Bluetooth Ver.2.1 クラス2 |
| 通信距離 | 約10m (*1) | |
| PC/ベース間 インターフェイス | USBキーボード(HID)インターフェイス USBバーチャルCOM(USB-COM)インターフェイス DOS/Vキーボードインターフェイス RS232Cインターフェイス | |
| 電源 | 電池 | 専用リチウムイオン充電池パック |
| 動作時間 | 約14時間(約50,000スキャン) (*2) | |
| 充電時間 | 約4.5時間 | |
| 温度 | 動作温度 | 0℃ ~+50℃ |
| 充電温度 | 5℃~+40℃ | |
| 保管温度 | -40℃~+70℃ | |
| 周囲湿度 | 0%~95% 結露無し | |
| 耐落下 | 1.8mの高さからコンクリート床面へ6回 自然落下後、動作に支障なし | |
| 耐振動 | 5G Peak 22~300Hz | |
| 耐外乱光 | 0~100,000lx(直射日光と同等) | |
| 外形寸法 | 104(L) x 160(H) x 71(W) mm (イメージャ本体) 132(L) x 81(H) x 102(W) mm (ベース) | |
| 重量 | 約214g(イメージャ), 約179g(ベース) | |
| 保護特級 | IP41 | |
| 保証期間 | 3年間 | |
(*1) 周囲環境により異なります。 (*2) 値は目安であり、保証値ではありません。