CM-880は、読み取りに関して高い信頼性を得ているCCD方式を採用したバーコードリーダです。
スリムなフォルムで持ちやすく、JANコードやCODE39などの一般的な1次元バーコードに対応しています。
PCとの接続はUSBポートへ接続するだけの簡単接続。接続されたCM-880はマウスなどと同じ、HIDとして認識されます。

| モデル名 | CM-880-USB |
|---|---|
| インターフェース | USB(Windowsなどの標準USBドライバ使用) |
| ボディーカラー | 白、黒 |
| 読取バーコード | JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, CODE32, UPC-E, EAN/UPC Add-on, CODE39, UCC/EAN/CODE128, Industrial-25, Interleaved-25, Martix-25, CODABAR/NW7, MSI/Plessey |
| 分解能 | 最小0.127mm |
| PCS値 | 最大0.45 |
| 読取幅 | 110mm |
| 読取距離 | 0 ~ 50mm (0.39, PSC=0.9) |
| 光源 | 赤色LED (630nm) |
| 読取センサー | CCDリニアイメージセンサ |
| 走査速度 | 100スキャン/秒 |
| 読取確認 | 赤色LED、音量コントロール付ブザー |
| 機能設定 | バーコードメニューシート方式 |
| ケーブル長 | 2m |
| 口径 | 80mm |
| 外形寸法 | 82(W)×170(D)×19(H) (ケーブル含まず) |
| 落下衝撃 | コンクリートに対して100cmから自然落下して動作 |
| 電源 | PCより供給 (DC 5V ±5%) |
| 消費電力 | 45mA (動作時), 0.02mA (スタンバイ) |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 50℃ |
| 保管温度範囲 | -10 ~ 60℃ |
| 適合規格 | FCC クラスA, CE |
※PS2 インターフェースモデルあり。詳細はお問い合わせください。